UHF固定資產盤點系統是一種可用於企業、廠房、產線等資產管理工具。可以幫助使用者追蹤、管理和評估您的固定資產,這些資產包括設備、設施、庫存、技術資產和其他價值重要的項目。
聽聞製造業大廠客戶表示,身為廠長他深刻了解紙本盤點的種種缺點。首先,我們的人員需要花費大量時間手動記錄、核對和整理庫存數據,這限制了他們從事更有價值的工作。 其次,人力盤點容易出錯,這可能導致庫存數量不準確,進而影響生產計劃和客戶交貨。此外,人力盤點的資料存取和分享不便,無法實現即時查詢和溝通,影響了我們的決策速度和溝通效率。 最後,人力盤點也存在風險,如文件遺失、損毀或被盜竊,這可能導致重大損失和法律責任。總的來說,人力盤點已經成為我們生產過程中的瓶頸,我們迫切需要尋找更有效率和安全的替代方案。以下是我們統整出傳統人力盤點的缺失:
時間消耗大
手動進行人力盤點需要大量時間,特別是對於大型庫存或資產。
容易出錯
工作人員可能會記錯數量、記錯位置或遺漏一些項目,從而導致盤點不準確。
無法即時更新
人力盤點無法即時更新數據。可能導致管理者無法立即了解庫存或資產的當前狀況。
不易追蹤
人力盤點表可能會遺失或被損壞,導致資料的丟失或無法追蹤。
人力盤點存在效率低下、易出錯和不靈活等問題,因此許多組織轉向使用電子盤點系統來提高效率和準確性。
盤點系統的存在是為了解決庫存管理中的各種問題,包括庫存過剩或不足、過期商品、庫存遺失等。這有助於提高庫存管理的效率和準確性,降低成本,提升客戶滿意度。
傳統紙本盤點 | QR-code盤點系統 | 升級UHF-RFID資產盤點系統優點 |
---|---|---|
前置作業繁瑣 前置作業繁瑣,需要提前擬定盤點作業才能多人同時進行。 | 逐一近距離掃描,耗時費工 需先找到物件QR-Code張貼位置,並逐一近距離掃描,耗時費工。 | 快速盤點物料,同時讀取多個標籤。 相比手動盤點或逐一條碼掃描,UHF-RFID可快速掃描物料,節省盤點資產所所需時間。 |
手寫容易出錯 人工逐一盤點耗時費力,且需要細心作業。 | 環境容易影響到機器判讀 易受到環境光線影響,造成判讀速度慢,辨識率低。 | 提高準確性與精度 與手動盤點或條碼掃描相比,UHF-RFID系統具有更高的準確性和精度,有效避免因人為錯誤而導致的庫存錯誤。 |
耗力 人工盤點完成,需花費二次成本keyin統計數量。 | 條碼容易受到物理損壞影響 每個資產都需要有唯一的 QR 碼,這需要額外的管理和維護工作來確保每個資產都有正確的標識,並且確保 QR 碼的持久性和可讀性。 | 增強資產安全性 RFID標籤可以被安裝在各種資產上,並且不易被移除或篡改,從而增強資產的安全性和防盜能力。 |
# | 表列功能 | 內容說明 | 是否支援 |
---|---|---|---|
1 | 資產查詢 | 提供使用者查詢現有的資產明細,可編輯位置/照片/備註 | 支援 |
2 | 年度盤點清單電子化 | 將複雜的紙本盤點清單無紙化,依照盤點人和監盤人需求排序。 | 支援 |
3 | 盤點進度查詢 | 專為管理者設計的查詢系統,有效掌握年度盤點的整體進度。 | 支援 |
4 | 待辦提醒 | 依照員工權限分類提醒員工所需要的盤點完成項目。 | 支援 |
5 | 資產同步匯入 | 就算再大量的excel資料都可快速匯入盤點系統 | 支援 |
6 | 最新消息發布管理 | 提供管理者快速布達需求 | 支援 |
7 | 發現問題 立即開立維修單 | 提供報修人員建立報修資料,儲存、拍照功能。 | 支援 |
8 | 盤點項目拍照上傳 | 拍照說明盤點物品,讓盤點項目更清楚。 | 支援 |
9 | 與行動裝置APP搭配 | 快速展開盤點動作,不在需要攜帶盤點清單,連線及清單在手,無須任何準備動作,立即開始盤點任務。 | 支援 |
10 | UHF掃描盤點提升盤點效率 | 一鍵按下立刻將盤點清單和盤點物做快速比對。 | 支援 |
原產地:美國
設計:一體成型
頻率:922-928MHz
紅外線波長:760nm-1mm
作業系統:Android
重量:680g
原產地:台灣製造
設計:本機+UHF Reader
頻率:922-928MHz
紅外線波長:655mm
作業系統:Android
重量:292g
減少物料遺失風險
加速找尋訂單物料
加強產品流程管理
隨時掌握庫存
快速盤點目前店內再架庫存
無人商店/智慧零售
減少紙張使用
提升資產管理效益
提升盤點速度
提高盤點準確性
大幅提升文資盤點的正確性
減少人力成本與時間